Predmetnik 1. letnika: |
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Kemija in okolje | 8 | 45 | 15 | 30 |
2. | Ekosistemska biologija | 6 | 30 | 30 | – |
3. | Uvod v okoljske tehnologije | 3 | 15 | 15 | – |
4. | Matematika | 7 | 40 | 30 | – |
5. | Strokovni tuj jezik | 6 | 30 | 30 | – |
6. | Vrednotenje in varstvo geografskega okolja | 6 | 40 | 20 | – |
7. | Okoljska sociologija | 5 | 25 | 20 | – |
8. | Človek in okolje | 6 | 45 | 15 | – |
9. | Naravovarstvo | 7 | 30 | 40 | – |
10. | Ravnanje z odpadki | 6 | 45 | 15 | – |
Predmetnik 2. letnika: |
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Računalništvo in GIS-i | 9 | 30 | 60 | – |
2. | Statistika | 5 | 30 | 15 | – |
3. | Fizikalni pojavi v okolju | 7 | 40 | 10 | 20 |
4. | Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal | 11 | 50 | 40 | 30 |
Skupaj obvezni del | 32 | 150 | 125 | 50 | |
5. | Modul A | 14 | |||
6. | Modul B | 14 | |||
Skupaj | 60 |
Predmetnik 3. letnika: |
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Izbirni predmet | min 4 | – | – | – |
2. | Izbirni predmet | min 4 | – | – | – |
3. | Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil | 6 | 40 | 20 | – |
4. | Ekonomika okolja in projektno vodenje | 6 | 40 | 20 | – |
5. | Modul C | 14 | |||
6. | Praktično usposabljanje | 10 | – | – | – |
7. | Diplomsko delo | 16 | – | – | – |
Skupaj | 60 |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
|
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru | 6. | 30. | 30. | -. |
2. | Presoja vplivov na okolje | 4 | 25 | 15 | – |
3. | Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij | 4 | 20 | 20 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
|
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Razvoj in urejanje podeželja | 5 | 20 | 30 | – |
2. | Raba in varstvo tal | 4 | 20 | 20 | – |
3. | Vplivi kmetijstva na okolje | 5 | 20 | 30 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
|
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Ekotoksikologija | 5 | 25 | 20 | – |
2. | Vpliv okolja na življenske procese | 5 | 25 | 25 | – |
3. | Zdravstvena ekologija | 4 | 20 | 10 | 15 |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
|
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Vplivi industrije na okolje in metode monitoringa | 6 | 40 | 10 | 10 |
2. | Čiščenje odpadnih voda | 4 | 20 | 15 | 15 |
3. | Okoljski tehnološki projekti: primeri dobre prakse | 4 | 20 | 20 | – |
Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
|
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Prostorsko načrtovanje | 5 | 30 | 20 | – |
2. | Okoljska komunikacija | 5 | 30 | 20 | – |
3. | Racionalna raba energije | 4 | 20 | 20 | – |
Izbirni predmeti študijskega programa: |
|||||
Naziv predmeta | KT | P | SV | LV | |
1. | Kemija onesnažil | 4 | 20 | 25 | – |
2. | Geokemija okolja | 4 | 22 | 15 | 8 |
3. | Biotehnologija | 4 | 30 | 15 | – |
Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje